亞洲各國的國家代碼
| 國家/地區 | 國家代碼 | ISO 代碼 | TLD |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | +93 | AF/AFG | .af |
| 亞美尼亞 | +374 | AM/ARM | .am |
| 阿塞拜疆 | +994 | AZ/AZE | .az |
| 巴林 | +973 | BH/BHR | .bh |
| 孟加拉國 | +880 | BD/BGD | .bd |
| 不丹 | +975 | BT/BTN | .bt |
| 文萊 | +673 | BN/BRN | .bn |
| 柬埔寨 | +855 | KH/KHM | .kh |
| 中國 | +86 | CN/CHN | .cn |
| 塞浦路斯 | +357 | CY/CYP | .cy |
| 喬治亞州 | +995 | GE/GEO | .ge |
| 香港 | +852 | HK/HKG | .hk |
| 印度 | +91 | IN/IND | .in |
| 印度尼西亞 | +62 | ID/IDN | .id |
| 伊朗 | +98 | IR/IRN | .ir |
| 伊拉克 | +964 | IQ/IRQ | .iq |
| 以色列 | +972 | IL/ISR | .il |
| 日本 | +81 | JP/JPN | .jp |
| 約旦 | +962 | JO/JOR | .jo |
| 哈薩克斯坦 | +7 | KZ/KAZ | .kz |
| 科威特 | +965 | KW/KWT | .kw |
| 吉爾吉斯斯坦 | +996 | KG/KGZ | .kg |
| 老撾 | +856 | LA/LAO | .la |
| 黎巴嫩 | +961 | LB/LBN | .lb |
| 澳門 | +853 | MO/MAC | .mo |
| 馬來西亞 | +60 | MY/MYS | .my |
| 馬爾代夫 | +960 | MV/MDV | .mv |
| 蒙古 | +976 | MN/MNG | .mn |
| 緬甸 | +95 | MM/MMR | .mm |
| 尼泊爾 | +977 | NP/NPL | .np |
| 北朝鮮 | +850 | KP/PRK | .kp |
| 阿曼 | +968 | OM/OMN | .om |
| 巴基斯坦 | +92 | PK/PAK | .pk |
| 巴勒斯坦 | +970 | PS/PSE | .ps |
| 菲律賓 | +63 | PH/PHL | .ph |
| 卡塔爾 | +974 | QA/QAT | .qa |
| 沙特阿拉伯 | +966 | SA/SAU | .sa |
| 新加坡 | +65 | SG/SGP | .sg |
| 韓國 | +82 | KR/KOR | .kr |
| 斯里蘭卡 | +94 | LK/LKA | .lk |
| 敘利亞 | +963 | SY/SYR | .sy |
| 台灣 | +886 | TW/TWN | .tw |
| 塔吉克斯坦 | +992 | TJ/TJK | .tj |
| 泰國 | +66 | TH/THA | .th |
| 東帝汶 | +670 | TL/TLS | .tl |
| 土耳其 | +90 | TR/TUR | .tr |
| 土庫曼斯坦 | +993 | TM/TKM | .tm |
| 阿拉伯聯合酋長國 | +971 | AE/ARE | .ae |
| 烏茲別克斯坦 | +998 | UZ/UZB | .uz |
| 越南 | +84 | VN/VNM | .vn |
| 也門 | +967 | YE/YEM | .ye |

