波兰 国家代码,波兰 国家/地区概况
本页将为您介绍码+48波兰区号,电话代码+48是哪个国家的区号,时区,城市代码,拨号说明,波兰简介,波兰邻国
波兰,正式名称:波兰共和国,位于东欧洲,属于欧洲。.
波兰 国家代码 +48
48是哪里的区号?波兰的国家区号是48。如果您想从另一个国家拨打波兰电话,您可以在整个电话号码之前拨打数字48(波兰的拨号代码或呼叫代码或电话代码以+48开头)。波兰的顶级域名或国家特定互联网域名以.pl结尾,波兰的货币名称是兹罗提(PLN)。
-
正式名称:
波兰共和国 -
首都:
华沙 货币:
兹罗提(PLN)语言:
波兰人(官方)96.2%,波兰人和非波兰人 2%,非波兰人 0.5%,未指定 1.3%时区:
UTC/GMT +2 小时夏令时:
夏令时当地时间:
(华沙)
更多国家代码信息
正式名称
波兰共和国 |
首都
华沙 |
子区域代码
151 |
子区域名称
东欧洲 |
地区代码
150 |
地区名称
欧洲 |
ISO 3166-1 数字
616 |
ISO 3166-1-Alpha-2
PL |
ISO 3166-1-Alpha-3
POL |
拨号代码
+48 |
TLD
.pl |
牌照代码
PL |
MCC
260 |
UN M49
616 |
UNDP
POL |
GAUL
198 |
MARC
pl |
FIPS
PL |
WMO
PL |
IOC
POL |
EDGAR
R9 |
FIFA
POL |
ITU
POL |
国际电联海事编号
261 |
国际电联呼号
3ZA-3ZZ, HFA-HFZ, SNA-SRZ |
GS1 GTIN
590 |
北约双字母
PL |
北约三字母
POL |
国际民航组织机场代码
EP |
国际民航组织飞机代码
SP- |
拨号说明
-
波兰国家区号48可让您从其他国家致电波兰。波兰电话代码48在 IDD 后面拨打。波兰国际长途电话48后面带上区号。
IDD | 国家代码 | 城市区号 | 电话号码 |
---|---|---|---|
+ | 48 | --- | ---- |
波兰 城市代码
下面的波兰区号表显示了波兰的各个城市代码。波兰国家区号后面跟着这些城市区号。使用完整的波兰拨号代码,您可以拨打国际电话。
City | Dial Codes |
---|---|
32211 (manual exchange) Lancut | +48-17 |
4 Grodzisk Mazowiecki | +48-22 |
5 Szaflary | +48-87 |
8 Lask (Sieradz) | +48-198 |
8 Wadowice (Bielsko) | +48-387 |
Albigowa | +48-17 |
Aleksandrow Kujawski | +48-54 |
Aleksandrow Lodzki | +48-42 |
Alwernia | +48-12 |
Andrespol | +48-42 |
Andrychow | +48-387 |
Andrzejow | +48-42 |
Aniolowo | +48-49 |
Ankamaty | +48-55 |
Antonin | +48-64 |
Babica | +48-387 |
Babice Stare | +48-22 |
Baczyna | +48-95 |
Bagart (Elblag) | +48-55 |
Baldowo | +48-69 |
Balice | +48-496 |
Balin | +48-35 |
Balucz | +48-435 |
Banie | +48-91 |
Banino | +48-58 |
Baniocha | +48-22 |
Banska Dolina | +48-187 |
Banska Nizna | +48-187 |
Baranow Sandomierski | +48-15 |
Baranowo (Ostroleka) | +48-478 |
Baranowo (Poznan) | +48-61 |
Barcice | +48-18 |
Barcin | +48-52 |
Barczewko | +48-89 |
Barczewo | +48-89 |
Barlozno | +48-69 |
Baruchowo | +48-54 |
Barwald | +48-387 |
Baszkow | +48-641 |
Bedzin | +48-44 |
Biala Podlaska | +48-57 |
Bialka (Biala Podlaska) | +48-80 |
Bialka Tatrzanska (Nowy Sacz) | +48-187 |
Bialobrzegi (Piotrkow Trybunal | +48-451 |
Bialobrzegi (Radom) | +48-48 |
Bialobrzegi (Rzeszow) | +48-17 |
Bialobrzegi (Warszawa) | +48-22 |
Bialobrzegi (Zamosc) | +48-84 |
Bialobrzegi k/Aug (Suwalki) | +48-119 |
Bialogard | +48-94 |
Bialy Dunajec | +48-165 |
Bialystok | +48-85 |
Bielsko Biala | +48-33 |
Bilgoraj | +48-84 |
Biskupiec (Olsztyn) | +48-89 |
Bochnia | +48-197 |
Bogatynia | +48-797 |
Bogdanki (Bialystok) | +48-85 |
Boguchwala | +48-17 |
Borowa (Wroclaw) | +48-71 |
Borowa k. Mielca | +48-196 |
Braniewo | +48-506 |
Brenna (Bielsko Biala) | +48-33 |
Brusy (Bydgoszcz) | +48-531 |
Brzeg Dolny | +48-71 |
Brzesko (Szczecin) | +48-92 |
Brzesko (Tarnow) | +48-192 |
Brzeznica (Pila) | +48-67 |
Brzeznica (Radom) | +48-48 |
Brzeznica (Tarnow) | +48-197 |
Brzeznica Debicka | +48-146 |
Brzeznica n/Warta (Czestochowa | +48-34 |
Bukowina Tatrzanska | +48-18 |
Busko Zdroj | +48-52 |
Bydgoszcz | +48-32 +48-52 |
Bytom | +48-32 +48-82 |
Chelmza | +48-56 |
Chocholow | +48-187 |
Chojnice (Bydgoszcz) | +48-531 |
Chojnow (Legnica) | +48-76 |
Chorzow | +48-32 |
Choszczno | +48-95 |
Ciechanow | +48-23 |
Ciechocinek | +48-54 |
Cieszyn | +48-33 |
Crakow (Krakow) | +48-12 |
Czarna (Rzeszow) | +48-17 |
Czarna (Tarnow) | +48-146 |
Czarna Woda | +48-69 |
Czarny Dunajec | +48-187 |
Czechowice | +48-32 |
Czechowice Dziedzice | +48-531 |
Czestochowa | +48-34 |
Czorsztyn | +48-187 |
Czudec (Rzeszow) | +48-171 |
Dabie (Siedlce) | +48-255 |
Dabrowa Gornicza | +48-146 |
Dabrowa Tarnowska | +48-14 |
Debki (Koszalin) | +48-94 |
Debno (Kielce) | +48-41 |
Debno Lub. | +48-962 |
Dobre Miasto | +48-89 |
Drzonkow | +48-68 |
Dzierzoniow | +48-74 |
Elblag | +48-50 |
Elk | +48-87 |
Frombork | +48-506 |
Gdansk | +48-58 |
Gdynia | +48-58 |
Gizycko | +48-878 |
Gliwice | +48-32 +48-76 |
Glogow Malopolski (Rzeszow) | +48-17 |
Glogowek | +48-794 |
Gniezno | +48-66 |
Goleniow | +48-91 |
Golub-Dobrzyn | +48-56 |
Gorlice | +48-18 |
Gorzow Wielkopolski | +48-95 |
Gostyn (Katowice) | +48-65 |
Gostyn (Szczecin) | +48-928 |
Gostyn Poznanski | +48-657 |
Grajewo | +48-868 |
Grudziadz | +48-51 |
Grybow | +48-18 |
Gryfice | +48-931 |
Gryfino | +48-91 |
Hel | +48-58 |
Inowroclaw | +48-536 |
Iwonicz | +48-131 |
Iwonicz Zdroj | +48-131 |
Jablonka Orawska | +48-187 |
Janow Lubelski | +48-16 |
Jarocin (Kalisz) | +48-646 |
Jarocin (Tarnobrzeg) | +48-16 |
Jaroslaw (Przemysl) | +48-194 |
Jaslo | +48-136 |
Jastarnia | +48-58 |
Jastrzebie (Katowice) | +48-36 |
Jastrzebie (Torun) | +48-511 |
Jastrzebie Zdroj (Katowice) | +48-36 |
Jawor | +48-76 |
Jaworzno | +48-35 |
Jedrzejow (Kielce) | +48-498 |
Jedrzejow (Siedlce) | +48-256 |
Jelcz (Wroclaw) | +48-71 |
Jelcz Laskowice | +48-71 |
Jelenia Gora | +48-75 |
Jelesnia | +48-30 |
Jordanow (Nowy Sacz) | +48-187 |
Jordanow (Wroclaw) | +48-725 |
Kalisz | +48-62 |
Kalwaria Zebrzydowska | +48-387 |
Kamien Pomorski | +48-928 |
Karczew (Warszawa) | +48-94 |
Karpacz | +48-75 |
Kartuzy | +48-32 |
Katowice | +48-32 +48-71 |
Kedzierzyn-Kozle | +48-794 |
Kepno | +48-647 |
Kety | +48-381 |
Kielce | +48-41 |
Klobuck | +48-34 |
Klodawa (Gdansk) | +48-58 |
Klodawa (Gorzow) | +48-95 |
Klodawa (Konin) | +48-636 |
Klucze | +48-35 +48-376 |
Knurow | +48-136 |
Kolbuszowa | +48-17 |
Kolno (Lomza) | +48-86 |
Kolo | +48-636 |
Kolobrzeg | +48-965 |
Konin | +48-63 |
Konskie (Kielce) | +48-41 |
Koscian | +48-65 |
Koscielisko | +48-94 |
Koszalin | +48-94 |
Kowal | +48-54 |
Kowary | +48-75 |
Kozienice | +48-48 |
Krakow (Cracow) | +48-12 |
Krasiczyn | +48-10 |
Krasnik | +48-837 |
Krosno | +48-131 |
Krotoszyn | +48-64 |
Kruszwica | +48-536 |
Krynica | +48-18 |
Krzeszowice | +48-12 |
Ksiaz (Poznan) | +48-667 |
Kutno | +48-218 |
Kwidzyn | +48-555 |
Labedy | +48-32 |
Lacko (Koszalin) | +48-94 |
Lacko (Nowy Sacz) | +48-184 |
Lapsze Nizne | +48-187 |
Lapy | +48-85 |
Lasin | +48-518 |
Laski (Kalisz) | +48-647 |
Laski (Szczecin) | +48-936 |
Leba | +48-59 |
Lebork | +48-59 |
Legionowo | +48-76 |
Lesko | +48-137 |
Leszno | +48-65 |
Lezajsk | +48-195 |
Lipno (Leszno) | +48-65 |
Lipno (Wroclaw) | +48-54 |
Lobez | +48-923 |
Lodz | +48-42 |
Lomza | +48-86 |
Lowicz | +48-40 |
Lubartow | +48-836 |
Lubichowo | +48-69 |
Lubin (Legnica) | +48-76 |
Lublin | +48-81 |
Lubliniec | +48-34 |
Lukow | +48-255 |
Magdalenka | +48-22 |
Maksymilianowo | +48-52 |
Malbork | +48-55 |
Malogoszcz | +48-498 |
Maniowy | +48-187 |
Medyka | +48-10 |
Miedzyrzecz | +48-95 |
Miedzyzdroje | +48-936 |
Mielec | +48-196 |
Mielno | +48-32 |
Mikolow | +48-85 |
Murzasichle | +48-165 |
Muszyna | +48-18 |
Myslenice | +48-115 |
Mysliborz | +48-95 |
Myslowice | +48-53 |
Naleczow | +48-81 |
Nasielsk | +48-238 |
Niedzica | +48-187 |
Nisko | +48-16 |
Nowa Deba | +48-15 |
Nowa Ruda | +48-74 |
Nowiny (Kielce) | +48-41 |
Nowogard Szczecinski | +48-932 |
Nowy Dwor (Gdansk) | +48-58 |
Nowy Dwor Mazowiecki | +48-18 |
Nowy Targ | +48-61 |
Nowy Tomysl | +48-666 |
Oborniki Wielkopolskie (Poznan | +48-668 |
Olawa | +48-71 |
Olesnica Slaska (Wroclaw) | +48-71 |
Olkusz | +48-35 |
Olsztyn | +48-89 |
Opoczno | +48-44 |
Opole | +48-77 |
Orzesze | +48-29 |
Ostrow Wielkopolski | +48-64 |
Ostrowiec (Koszalin) | +48-94 |
Ostrowiec (Slupsk) | +48-591 |
Ostrowiec Swietokrzyski (Kielc | +48-41 |
Oswiecim | +48-381 |
Otwock | +48-42 |
Pabianice | +48-42 |
Pajeczno | +48-34 |
Paslek | +48-50 |
Piaseczno (Gdansk) | +48-69 |
Piaseczno (Szczecin) | +48-91 |
Piaseczno (Warszawa) | +48-22 |
Piekary Slaskie | +48-74 |
Pila | +48-67 |
Pilzno (Tarnow) | +48-146 |
Pionki (Radom) | +48-48 |
Piotrkow Trybunalski | +48-44 |
Piwniczna | +48-184 |
Plesna | +48-62 |
Pleszew | +48-14 |
Plock | +48-24 |
Plonsk | +48-23 |
Ploty | +48-931 |
Podkowa Lesna | +48-22 |
Police | +48-91 |
Polkowice | +48-76 |
Poronin | +48-165 |
Poznan | +48-61 |
Pruszkow | +48-22 +48-196 |
Przeclaw (Szczecin) | +48-91 |
Przemysl | +48-10 |
Pszczyna | +48-58 |
Pulawy | +48-831 |
Pultusk | +48-238 |
Pustkow Osiedle | +48-146 |
Rabka | +48-187 |
Raciborz | +48-335 |
Radom | +48-48 |
Radomsko | +48-457 |
Raszyn | +48-22 +48-65 |
Reda | +48-58 |
Resko | +48-923 |
Ropczyce | +48-17 |
Ruda Slaska | +48-32 |
Rumia | +48-58 |
Rybnik | +48-36 |
Ryki | +48-131 |
Rymanow Zdrow | +48-54 |
Rzemien | +48-196 |
Rzeszow | +48-17 |
Rzezawa | +48-197 |
Rzuchowa (Tarnow) | +48-14 |
Sandomierz | +48-15 |
Sanok | +48-137 |
Sawin | +48-82 |
Sepolno Krajenskie | +48-52 |
Siedlce | +48-25 |
Siemianowice Slaskie | +48-43 |
Skarszewy | +48-69 |
Skarzysko Kamienna | +48-41 |
Skawina | +48-12 |
Skierniewice | +48-40 |
Skoczow | +48-33 |
Skorcz | +48-69 |
Slupsk | +48-59 |
Sokolka | +48-85 |
Sopot | +48-58 |
Sosnowiec | +48-32 +48-667 |
Sroda Slaska | +48-71 |
Sroda Wielkopolska (Poznan) | +48-667 |
Stalowa Wola | +48-16 |
Starachowice | +48-41 |
Stargard Szczecinski | +48-92 |
Starogard Gdanski | +48-69 |
Stary Sacz | +48-18 |
Staszow | +48-15 |
Strzelce (Opole) | +48-77 |
Strzelce (Plock) | +48-218 |
Strzelce (Walbrzych) | +48-74 |
Strzelin | +48-725 |
Suwalki | +48-87 |
Swarzedz | +48-61 |
Swidnica (Walbrzych) | +48-74 |
Swidnica (Zielona Gora) | +48-68 |
Swidnik (Lublin) | +48-81 |
Swiebodzice | +48-74 |
Swiecie (Bydgoszcz) | +48-532 |
Swiecie (Torun) | +48-51 |
Swietochlowice | +48-32 |
Swinoujscie | +48-936 |
Sycow (Kalisz) | +48-647 |
Szamotuly | +48-668 |
Szczecin | +48-91 |
Szczecin (Stettin) | +48-91 |
Szczecinek | +48-966 |
Szczyrk | +48-30 |
Szklarska Poreba | +48-75 |
Sztum (Elblag) | +48-557 |
Sztutowo | +48-50 |
Tarnobrzeg | +48-15 |
Tarnow | +48-14 |
Tarnowskie Gory | +48-69 |
Tluszcz | +48-22 |
Tolkmicko | +48-50 |
Tomaszow Mazowiecki | +48-44 |
Torun | +48-55 +48-56 |
Trzebiatow (Szczecin) | +48-931 |
Trzebinia (Bielsko) | +48-30 |
Trzebinia (Katowice) | +48-35 |
Tuchola (Bydgoszcz) | +48-531 |
Tuchow | +48-14 |
Turek | +48-63 |
Tuszyn | +48-42 |
Tychy | +48-59 |
Ustronie | +48-33 |
Wabrzezno | +48-568 |
Walbrzych | +48-74 |
Warsaw | +48-22 |
Warszawa (Warsaw) | +48-22 |
Warta Boleslawiecka | +48-76 |
Wieliczka | +48-12 |
Wierzchoslawice (Bydgoszcz) | +48-536 |
Wierzchoslawice (Tarnow) | +48-14 |
Wisla | +48-54 |
Wloclawek | +48-54 |
Wodzislaw (Katowice) | +48-36 |
Wola Rzedzinska | +48-14 |
Wolbrom | +48-35 |
Wolomin | +48-61 |
Wroclaw | +48-71 |
Wrzesnia | +48-66 |
Wschowa | +48-65 |
Wysokie Mazowieckie | +48-86 |
Wyszkow | +48-216 |
Zabkowice | +48-72 |
Zabno | +48-14 |
Zabrze | +48-32 +48-76 |
Zakliczyn k. Myslenic (Krakow) | +48-115 |
Zakliczyn n. Dunajcem (Tarnow) | +48-192 |
Zakopane | +48-165 |
Zambrow | +48-86 |
Zamosc | +48-84 |
Zawada (Opole) | +48-77 |
Zawada (Tarnow) | +48-146 |
Zawada (Zamosc) | +48-84 |
Zawada (Zielona Gora) | +48-68 |
Zawadzkie | +48-77 |
Zawiercie | +48-376 |
Zegiestow Zdroj | +48-18 |
Zgierz | +48-42 |
Ziebice | +48-72 |
Zielona Gora | +48-68 |
Zlotoryja | +48-76 |
Zory (Katowice) | +48-36 |
Zuromina | +48-23 |
Zyrakow | +48-146 |
Zywiec | +48-30 |
波兰 国家/地区概况
正式名称 | 波兰共和国 |
简称 | 波兰 |
大陆 | 欧洲 |
面积 | 312,679km² |
人口 | 37,950,802(2020) |
地形 | 平原平坦,南部边界山脉除外。 |
气候 | 温带海洋和大陆元素。 |
自然资源: | 煤、铜、硫磺、天然气、银、铅、盐。 |
农产品: | 谷物、生猪、乳制品、土豆、园艺、甜菜、油籽。 |
工业: | 机械制造、钢铁、煤炭开采、化工、造船、食品加工、玻璃、饮料、纺织。 |
出口-商品 | 机械和运输设备37.8%,中间制成品23.7%,杂项制成品17.1%,食品和活动物7.6%。 |
出口-合作伙伴 | 德国 27%、捷克共和国 6%、英国 6%、法国 6%、意大利 5% (2019) |
进口-商品 | 机械和运输设备 38%,中间制成品 21%,化学品 15%,矿物、燃料、润滑油和相关材料 9%。 |
进口 - 合作伙伴 | 德国 25%、中国 10%、意大利 5%、荷兰 5% (2019) |