欧洲各国的国家代码
| 国家/地区 | 国家代码 | ISO代码 | TLD |
|---|---|---|---|
| 奥兰群岛 | +358 18 | AX/ALA | .ax |
| 阿尔巴尼亚 | +355 | AL/ALB | .al |
| 安道尔 | +376 | AD/AND | .ad |
| 奥地利 | +43 | AT/AUT | .at |
| 白俄罗斯 | +375 | BY/BLR | .by |
| 比利时 | +32 | BE/BEL | .be |
| 波斯尼亚 | +387 | BA/BIH | .ba |
| 保加利亚 | +359 | BG/BGR | .bg |
| 克罗地亚 | +385 | HR/HRV | .hr |
| 捷克共和国 | +420 | CZ/CZE | .cz |
| 丹麦 | +45 | DK/DNK | .dk |
| 爱沙尼亚 | +372 | EE/EST | .ee |
| 法罗群岛 | +298 | FO/FRO | .fo |
| 芬兰 | +358 | FI/FIN | .fi |
| 法国 | +33 | FR/FRA | .fr |
| 德国 | +49 | DE/DEU | .de |
| 直布罗陀 | +350 | GI/GIB | .gi |
| 希腊 | +30 | GR/GRC | .gr |
| 根西岛 | +44 | GG/GGY | .gg |
| 匈牙利 | +36 | HU/HUN | .hu |
| 冰岛 | +354 | IS/ISL | .is |
| 爱尔兰 | +353 | IE/IRL | .ie |
| 马恩岛 | +44 | IM/IMN | .im |
| 意大利 | +39 | IT/ITA | .it |
| 泽西岛 | +44 | JE/JEY | .je |
| 拉脱维亚 | +371 | LV/LVA | .lv |
| 列支敦士登 | +423 | LI/LIE | .li |
| 立陶宛 | +370 | LT/LTU | .lt |
| 卢森堡 | +352 | LU/LUX | .lu |
| 马耳他 | +356 | MT/MLT | .mt |
| 摩尔多瓦 | +373 | MD/MDA | .md |
| 摩纳哥 | +377 | MC/MCO | .mc |
| 黑山 | +382 | ME/MNE | .me |
| 荷兰 | +31 | NL/NLD | .nl |
| 北马其顿 | +389 | MK/MKD | .mk |
| 挪威 | +47 | NO/NOR | .no |
| 波兰 | +48 | PL/POL | .pl |
| 葡萄牙 | +351 | PT/PRT | .pt |
| 罗马尼亚 | +40 | RO/ROU | .ro |
| 俄罗斯 | +7 | RU/RUS | .ru |
| 圣马力诺 | +378 | SM/SMR | .sm |
| 塞尔维亚 | +381 | RS/SRB | .rs |
| 斯洛伐克 | +421 | SK/SVK | .sk |
| 斯洛文尼亚 | +386 | SI/SVN | .si |
| 西班牙 | +34 | ES/ESP | .es |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | +47 | SJ/SJM | .sj |
| 瑞典 | +46 | SE/SWE | .se |
| 瑞士 | +41 | CH/CHE | .ch |
| 乌克兰 | +380 | UA/UKR | .ua |
| 英国 | +44 | GB/GBR | .uk |
| 梵蒂冈城 | +39-06 | VA/VAT | .va |

