Códigos dos países da Oceania
| PAÍS | CÓDIGO DO PAÍS | CÓDIGOS ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Samoa Americana | +1-684 | AS/ASM | .as |
| Austrália | +61 | AU/AUS | .au |
| Ilha do Natal | +61 | CX/CXR | .cx |
| Ilhas Cocos (Keeling) | +61 | CC/CCK | .cc |
| Ilhas Cook | +682 | CK/COK | .ck |
| Fiji | +679 | FJ/FJI | .fj |
| Polinésia Francesa | +689 | PF/PYF | .pf |
| Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu |
| Ilhas Heard e McDonald | +672 | HM/HMD | .hm |
| Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki |
| Ilhas Marshall | +692 | MH/MHL | .mh |
| Micronésia | +691 | FM/FSM | .fm |
| Nauru | +674 | NR/NRU | .nr |
| Nova Caledônia | +687 | NC/NCL | .nc |
| Nova Zelândia | +64 | NZ/NZL | .nz |
| Niue | +683 | NU/NIU | .nu |
| Ilha Norfolk | +672 | NF/NFK | .nf |
| Ilhas Marianas do Norte | +1-670 | MP/MNP | .mp |
| Palau | +680 | PW/PLW | .pw |
| Papua Nova Guiné | +675 | PG/PNG | .pg |
| Ilhas Pitcairn | +870 | PN/PCN | .pn |
| Samoa | +685 | WS/WSM | .ws |
| Ilhas Salomão | +677 | SB/SLB | .sb |
| Toquelau | +690 | TK/TKL | .tk |
| Tonga | +676 | TO/TON | .to |
| Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv |
| Ilhas periféricas dos EUA | +- | UM/UMI | .um |
| Vanuatu | +678 | VU/VUT | .vu |
| Wallis & Futuna | +681 | WF/WLF | .wf |

