Kode negara untuk negara-negara di Oseania
| NEGARA | KODE NEGARA | KODE ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Samoa Amerika | +1-684 | AS/ASM | .as |
| Australia | +61 | AU/AUS | .au |
| Pulau Natal | +61 | CX/CXR | .cx |
| Kepulauan Cocos (Keeling). | +61 | CC/CCK | .cc |
| Kepulauan Cook | +682 | CK/COK | .ck |
| Fiji | +679 | FJ/FJI | .fj |
| Polinesia Perancis | +689 | PF/PYF | .pf |
| Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu |
| Heard & Kepulauan McDonald | +672 | HM/HMD | .hm |
| Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki |
| Pulau Marshall | +692 | MH/MHL | .mh |
| Mikronesia | +691 | FM/FSM | .fm |
| Nauru | +674 | NR/NRU | .nr |
| Kaledonia Baru | +687 | NC/NCL | .nc |
| Selandia Baru | +64 | NZ/NZL | .nz |
| Niue | +683 | NU/NIU | .nu |
| Pulau Norfolk | +672 | NF/NFK | .nf |
| Kepulauan Mariana Utara | +1-670 | MP/MNP | .mp |
| Palau | +680 | PW/PLW | .pw |
| Papua Nugini | +675 | PG/PNG | .pg |
| Kepulauan Pitcairn | +870 | PN/PCN | .pn |
| Samoa | +685 | WS/WSM | .ws |
| Pulau Solomon | +677 | SB/SLB | .sb |
| Tokelau | +690 | TK/TKL | .tk |
| Tonga | +676 | TO/TON | .to |
| Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv |
| Kepulauan Terluar AS | +- | UM/UMI | .um |
| Vanuatu | +678 | VU/VUT | .vu |
| Wallis & Futuna | +681 | WF/WLF | .wf |

