España Código de país,España Perfil del país
Esta página le presentará el código de país de España, código de llamada +34, zona horaria, código de ciudad, instrucciones de marcado, perfil de país de España, vecinos de España
España Código de país +34
-
Nombre formal:
el reino de españa -
Capital:
Madrid Moneda:
Euro(EUR)Idiomas:
Castellano (oficial) 74%, catalán 17%, gallego 7% y euskera 2%Zona horaria:
UTC/GMT +2 HorasHorario de verano:
En horario de veranoHora local:
(Madrid)
Más información de código de país
|
Nombre formal
el reino de españa |
Capital
Madrid |
Código de subregión
39 |
Nombre de la subregión
Europa del sur |
código de región
150 |
nombre de la región
Europa |
ISO 3166-1 numérico
724 |
ISO 3166-1-Alfa-2
ES |
ISO 3166-1-Alfa-3
ESP |
Codigo para marcar
+34 |
TLD
.es |
Codigo de la placa
E |
MCC
214 |
UN M49
724 |
UNDP
SPA |
GAUL
229 |
MARC
sp |
FIPS
SP |
WMO
SP |
IOC
ESP |
EDGAR
U3 |
FIFA
ESP |
ITU
E |
Identificación marítima de la UIT
224, 225 |
Indicativo de la UIT
AMA-AOZ, EAA-EHZ |
GS1 GTIN
840-849 |
OTAN dos letras
SP |
OTAN tres letras
ESP |
Código de aeropuerto OACI
LE, GC, GE |
Código de aeronave de la OACI
EC- |
Instrucciones de marcación
- El código de país de España 34 le permitirá llamar a España desde otro país. El código de teléfono de España 34 se marca después del IDD. La marcación internacional de España 34 va seguida de un código de área.
| IDD | CÓDIGO DE PAÍS | CÓDIGO DE LA CIUDAD | NÚMERO DE TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| + | 34 | --- | ---- |
España Códigos de la ciudad
| City | Dial Codes |
|---|---|
| A Coruña | +34-981 |
| Alava | +34-945 |
| Albacete | +34-967 |
| Alicante | +34-96 |
| Almeria | +34-950 |
| Asturias | +34-985 |
| Avila | +34-920 |
| Badajoz | +34-924 |
| Baleares | +34-971 |
| Barcelona | +34-93 |
| Bilbao | +34-94 |
| Burgos | +34-947 |
| Caceres | +34-927 |
| Cadiz | +34-956 |
| Cantabria | +34-942 |
| Castellon | +34-964 |
| Ceuta | +34-952 |
| Cordoba | +34-957 |
| Cuenca | +34-969 |
| Girona | +34-972 |
| Granada | +34-958 |
| Guadalajara | +34-949 |
| Guipuzcoa | +34-943 |
| Huelva | +34-959 |
| Huesca | +34-974 |
| Igualada | +34-93 |
| Jaen | +34-953 |
| La Rioja | +34-941 |
| Las Palmas | +34-928 |
| Las Palmas de Gran Canaria | +34-928 |
| Leon | +34-987 |
| Lerida | +34-973 |
| Lugo | +34-982 |
| Madrid | +34-91 |
| Malaga | +34-95 |
| Melilla | +34-952 |
| Murcia | +34-968 |
| Navarra | +34-948 |
| Orense | +34-988 |
| Palencia | +34-979 |
| Palma De Mallorca | +34-971 |
| Pamplona | +34-948 |
| Pontevedra | +34-986 |
| Salamanca | +34-923 |
| Santa Cruz de Tenerife | +34-922 |
| Santander | +34-942 |
| Segovia | +34-921 |
| Seville | +34-95 |
| Soria | +34-954 |
| Tarragona | +34-977 |
| Tenerife | +34-922 |
| Toledo | +34-925 |
| Torremolinos | +34-952 |
| Turuel | +34-978 |
| Valencia | +34-96 |
| Valladolid | +34-983 |
| Vizcaya | +34-94 |
| Zamora | +34-980 |
| Zaragoza | +34-976 |
España Perfil del país
| Nombre oficial | el reino de españa |
| forma corta | ESPAÑA |
| Continentes | Europa |
| Área | 505,992km² |
| Población | 47,351,567(2020) |
| Terreno | Altiplanicies, áreas de tierras bajas como llanuras costeras estrechas y regiones montañosas. |
| El clima | España tiene un clima templado, con veranos calurosos en el interior, más moderados y nubosos en la costa; inviernos nublados y fríos en el interior, parcialmente nublados y frescos en la costa. |
| Recursos naturales: | Carbón, lignito, mineral de hierro, cobre, plomo, zinc, uranio, tungsteno, mercurio, piritas, magnesita, espato flúor, yeso, sepiolita, caolín, potasa, energía hidroeléctrica, tierra cultivable. |
| Productos de agricultura: | Cereales, hortalizas, aceitunas, uvas de vinificación, remolacha azucarera, cítricos; carne de res, cerdo, aves, productos lácteos, pescado. |
| Industrias: | Textiles y prendas de vestir (incluido el calzado), alimentos y bebidas, metales y manufacturas de metal, productos químicos, construcción naval, automóviles, máquinas herramienta, turismo. |
| Exportaciones-mercancías | maquinaria, vehículos de motor; productos alimenticios, productos farmacéuticos, medicamentos, otros bienes de consumo. |
| Exportaciones-socios | Francia 15%, Alemania 11%, Portugal 8%, Italia 8%, Reino Unido 7%, Estados Unidos 5% (2019) |
| Importaciones-mercancías | maquinaria y equipo, combustibles, productos químicos, productos semielaborados, productos alimenticios, bienes de consumo, instrumentos de medición y control médico. |
| Importaciones - socios | Alemania 13%, Francia 11%, China 8%, Italia 7% (2019) |
Para más explicación, por favor lea wikipedia O geonames(English)
Vecinos de España

