Códigos de países de Oceanía
| PAÍS | CÓDIGO DE PAÍS | CÓDIGOS ISO | TLD |
|---|---|---|---|
| Samoa Americana | +1-684 | AS/ASM | .as |
| Australia | +61 | AU/AUS | .au |
| Isla de Navidad | +61 | CX/CXR | .cx |
| Islas Cocos (Keeling) | +61 | CC/CCK | .cc |
| Islas Cook | +682 | CK/COK | .ck |
| Fiyi | +679 | FJ/FJI | .fj |
| Polinesia francés | +689 | PF/PYF | .pf |
| Guam | +1-671 | GU/GUM | .gu |
| Islas Heard y McDonald | +672 | HM/HMD | .hm |
| Kiribati | +686 | KI/KIR | .ki |
| Islas Marshall | +692 | MH/MHL | .mh |
| Micronesia | +691 | FM/FSM | .fm |
| Nauru | +674 | NR/NRU | .nr |
| Nueva Caledonia | +687 | NC/NCL | .nc |
| Nueva Zelanda | +64 | NZ/NZL | .nz |
| Niue | +683 | NU/NIU | .nu |
| Isla Norfolk | +672 | NF/NFK | .nf |
| Islas Marianas del Norte | +1-670 | MP/MNP | .mp |
| palaos | +680 | PW/PLW | .pw |
| Papúa Nueva Guinea | +675 | PG/PNG | .pg |
| Islas Pitcairn | +870 | PN/PCN | .pn |
| samoa | +685 | WS/WSM | .ws |
| Islas Salomón | +677 | SB/SLB | .sb |
| Tokelau | +690 | TK/TKL | .tk |
| tonga | +676 | TO/TON | .to |
| Tuvalu | +688 | TV/TUV | .tv |
| Islas periféricas de EE. UU. | +- | UM/UMI | .um |
| Vanuatu | +678 | VU/VUT | .vu |
| Wallis y Futuna | +681 | WF/WLF | .wf |

