Israel Código de país,Israel Perfil del país
Esta página le presentará el código de país de Israel, código de llamada +972, zona horaria, código de ciudad, instrucciones de marcado, perfil de país de Israel, vecinos de Israel
Israel Código de país +972
-
Nombre formal:
el estado de israel -
Capital:
Jerusalén Moneda:
Nuevo séquel israelí(ILS)Idiomas:
Hebreo (oficial), árabe (usado oficialmente para la minoría árabe), inglés (idioma extranjero más utilizado)Zona horaria:
UTC/GMT +3 HorasHorario de verano:
En horario de veranoHora local:
(Jerusalén)
Más información de código de país
|
Nombre formal
el estado de israel |
Capital
Jerusalén |
Código de subregión
145 |
Nombre de la subregión
Asia occidental |
código de región
142 |
nombre de la región
Asia |
ISO 3166-1 numérico
376 |
ISO 3166-1-Alfa-2
IL |
ISO 3166-1-Alfa-3
ISR |
Codigo para marcar
+972 |
TLD
.il |
Codigo de la placa
IL |
MCC
425 |
UN M49
376 |
UNDP
ISR |
GAUL
121 |
MARC
is |
FIPS
IS |
WMO
IS |
IOC
ISR |
EDGAR
L3 |
FIFA
ISR |
ITU
ISR |
Identificación marítima de la UIT
428 |
Indicativo de la UIT
4XA-4XZ, 4ZA-4ZZ |
GS1 GTIN
729 |
OTAN dos letras
IS |
OTAN tres letras
ISR |
Código de aeropuerto OACI
LL |
Código de aeronave de la OACI
4X- |
Instrucciones de marcación
- El código de país de Israel 972 le permitirá llamar a Israel desde otro país. El código de teléfono de Israel 972 se marca después del IDD. La marcación internacional de Israel 972 va seguida de un código de área.
| IDD | CÓDIGO DE PAÍS | CÓDIGO DE LA CIUDAD | NÚMERO DE TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| + | 972 | --- | ---- |
Israel Códigos de la ciudad
| City | Dial Codes |
|---|---|
| Afula | +972-4 |
| Akko (Acre) | +972-4 |
| Ashdod | +972-8 |
| Ashkelon | +972-8 |
| Bat Iam | +972-3 |
| Beersheva | +972-8 |
| Carmiel | +972-4 |
| Dimona | +972-8 |
| Eilat | +972-8 |
| Hadera | +972-4 |
| Haifa | +972-4 |
| Herzliya | +972-9 |
| Holon | +972-3 |
| Jaffa | +972-3 |
| Jerusalem | +972-2 |
| Nazareth | +972-4 |
| Netanya | +972-9 |
| Qiryat Shmona | +972-4 |
| Raanana | +972-9 |
| Ramat Gan | +972-3 |
| Rehovot | +972-8 |
| Tel Aviv | +972-3 |
| Tiberias | +972-4 |
| Tsefat | +972-4 |
Israel Perfil del país
| Nombre oficial | el estado de israel |
| forma corta | ISRAEL |
| Continentes | Asia |
| Área | 20,770km² |
| Población | 9,216,900(2020) |
| Terreno | Israel tiene llanuras, montañas, desiertos y una costa. |
| El clima | Templado, excepto en las zonas desérticas. |
| Recursos naturales: | Madera, potasa, mineral de cobre, gas natural, roca fosfórica, bromuro de magnesio, arcillas, arena. |
| Productos de agricultura: | Cítricos, hortalizas, algodón; carne de res, aves, productos lácteos. |
| Industrias: | Proyectos de alta tecnología (incluyendo aviación, comunicaciones, diseño y fabricación asistidos por computadora, electrónica médica), productos de madera y papel, potasa y fosfatos, alimentos, bebidas y tabaco, soda cáustica, cemento, corte de diamantes. |
| Exportaciones-mercancías | maquinaria y equipo, software, diamantes cortados, productos agrícolas, productos químicos, textiles y prendas de vestir. |
| Exportaciones-socios | Estados Unidos 32%, China 9%, Hong Kong 5% (2019) |
| Importaciones-mercancías | materias primas, equipamiento militar, bienes de inversión, diamantes en bruto, combustibles, cereales y bienes de consumo. |
| Importaciones - socios | Estados Unidos 18%, China 14%, Alemania 7%, Turquía 6% (2019) |
Para más explicación, por favor lea wikipedia O geonames(English)
Vecinos de Israel

