希臘 國家代碼,希臘 國家/地區概況
本頁將為您介紹希臘國家代碼,電話代碼+30是哪個國家的區號,時區,城市代碼,撥號說明,希臘國家/地區簡介,希臘鄰國
希臘,正式名稱:希臘共和國,位於南歐,屬於歐洲。.
希臘 國家代碼 +30
30是哪裡的區號希臘國家代碼是號碼30。如果您想從其他國家/地區撥打希臘,可以在整個電話號碼之前撥打號碼30(希臘的撥打代碼或主叫代碼或電話代碼以 +30 開頭)。希臘的頂級域名或 TLD 或國家/地區特定互聯網域名以 .gr 結尾,希臘的貨幣名稱是歐元(EUR)。
-
正式名稱:
希臘共和國 -
首都:
雅典 貨幣:
歐元(EUR)語言:
希臘語(官方)99%,其他(包括英語和法語)1%時區:
UTC/GMT +3 小時夏令時:
夏令時當地時間:
(雅典)
更多國家/地區代碼信息
正式名稱
希臘共和國 |
首都
雅典 |
子區域代碼
39 |
子區域名稱
南歐 |
地區代碼
150 |
地區名稱
歐洲 |
ISO 3166-1數字
300 |
ISO 3166-1-Alpha-2
GR |
ISO 3166-1-Alpha-3
GRC |
撥號代碼
+30 |
TLD
.gr |
車牌代碼
GR |
MCC
202 |
UN M49
300 |
UNDP
GRE |
GAUL
97 |
MARC
gr |
FIPS
GR |
WMO
GR |
IOC
GRE |
EDGAR
J3 |
FIFA
GRE |
ITU
GRC |
國際電聯海事ID
237, 239, 240, 241 |
國際電聯呼號
J4A-J4Z, SVA-SZZ |
GS1 GTIN
520-521 |
北約兩字母代碼
GR |
北約三字母代碼
GRC |
國際民航組織機場代碼
LG |
國際民航組織飛機代碼
SX- |
撥號說明
IDD | 國家代碼 | 城市代碼 | 電話號碼 |
---|---|---|---|
+ | 30 | --- | ---- |
希臘 城市代碼
下面的的希臘區號表顯示了希臘的各個城市代碼。希臘國家代碼後面跟著這些區號。使用完整的的希臘撥號代碼,您可以撥打國際電話。
City | Dial Codes |
---|---|
Aegina | +30-2297 |
Aeginio | +30-2353 |
Aegio | +30-2691 |
Afidnes | +30-2295 |
Ag. Kirikos | +30-2275 |
Ag. Nikolaos | +30-2841 |
Ag. Sotira | +30-2293 |
Ag. Varvara | +30-2894 |
Agia | +30-2494 |
Agiasos | +30-2252 |
Agrinio | +30-2641 |
Aitoliko | +30-2632 |
Akrata | +30-2696 |
Alexandria | +30-2333 |
Alexandroupoli | +30-2551 |
Aliartos | +30-2268 |
Aliveri | +30-2223 |
Almyros | +30-2422 |
Amaliada | +30-2622 |
Amari | +30-2833 |
Amfikleia | +30-2234 |
Amfilochia | +30-2642 |
Amfissa | +30-2265 |
Amynteo | +30-2386 |
Anc. Olympia | +30-2624 |
Andritsena | +30-2626 |
Andros | +30-2282 |
Archagelos | +30-2244 |
Argos | +30-2751 |
Argostoli | +30-2671 |
Aridea | +30-2384 |
Arkalochori | +30-2891 |
Arnea | +30-2372 |
Arta | +30-2681 |
Asprovalta | +30-2397 |
Astros | +30-2755 |
Atalanti | +30-2233 |
Athens | +30-21 |
Chalandritsa | +30-2694 |
Chalkiopoulo | +30-2647 |
Chania | +30-2821 |
Chios | +30-2271 |
Chlkidona | +30-2391 |
Chrysoupoli | +30-2591 |
Corfu | +30-2661 |
Delvinaki | +30-2657 |
Didymoticho | +30-2553 |
Distomo | +30-2267 |
Domokos | +30-2232 |
Domvrena | +30-2264 |
Drama | +30-2521 |
Echinos | +30-2544 |
Edessa | +30-2381 |
Elassona | +30-2493 |
Eleftheroupoli | +30-2592 |
Eretria | +30-2229 |
Farkadona | +30-2433 |
Farsala | +30-2491 |
Feres | +30-2555 |
Filiates | +30-2664 |
Florina | +30-2385 |
Fyties | +30-2646 |
Gargalianoi | +30-2763 |
Giannitsa | +30-2382 |
Grevena | +30-2462 |
Gytheio | +30-2733 |
Halkida | +30-2221 |
Herakleia | +30-2325 |
Iasmos | +30-2534 |
Ierapetra | +30-2842 |
Ierissos | +30-2377 |
Igoumenitsa | +30-2665 |
Iraklion | +30-281 |
K. Nevrokopi | +30-2523 |
Kala Nera | +30-2423 |
Kalabaka | +30-2432 |
Kalamata | +30-2721 |
Kalavrita | +30-2692 |
Kalentzi | +30-2659 |
Kalianoi | +30-2747 |
Kalimnos | +30-2243 |
Kallikrateia | +30-2399 |
Kallisti | +30-2535 |
Kalloni | +30-2253 |
Kam.Vourla | +30-2235 |
Kanalaki | +30-2684 |
Kantanos | +30-2823 |
Kardamila | +30-2272 |
Karditsa | +30-2441 |
Karies | +30-2653 |
Karpathos | +30-2245 |
Karpenisi | +30-2237 |
Karystos | +30-2224 |
Kassandreia | +30-2374 |
Kastoria | +30-2467 |
Kastri | +30-2792 |
Katerini | +30-2351 |
Kavala | +30-251 |
Kea | +30-2288 |
Kiato | +30-2742 |
Kilkis | +30-2341 |
Kissamos | +30-2822 |
Kolympari | +30-2824 |
Komotini | +30-2531 |
Konitsa | +30-2655 |
Kopanaki | +30-2765 |
Korinthos | +30-2741 |
Koroni | +30-2725 |
Kos | +30-2242 |
Kozani | +30-2461 |
Kranidi | +30-2754 |
Krestena | +30-2625 |
Kymi | +30-2222 |
Kyparissia | +30-2761 |
Kyprinos | +30-2556 |
Kythira | +30-2736 |
Lagadas | +30-2394 |
Lagadikia | +30-2393 |
Lagonisi | +30-2291 |
Lamia | +30-2231 |
Larissa | +30-241 |
Lavrion | +30-2292 |
Lechena | +30-2623 |
Lefkada | +30-2645 |
Lefkimi Corfu | +30-2662 |
Leonidio | +30-2757 |
Leros | +30-2247 |
Levidi | +30-2796 |
Lidoriki | +30-2266 |
Limenari | +30-2593 |
Limin Chersonisou | +30-2897 |
Livadeia | +30-2261 |
Loutra Aidipsou | +30-2226 |
Loutraki | +30-2744 |
Lygourgio | +30-2753 |
Makrakomi | +30-2236 |
Makrychori | +30-2495 |
Mantoudi | +30-2227 |
Markopoulo | +30-2299 |
Mataraga | +30-2635 |
Megalopoli | +30-2791 |
Megara | +30-2296 |
Meligalas | +30-2724 |
Messini | +30-2722 |
Messologi | +30-2631 |
Mikonos | +30-2289 |
Milos | +30-2287 |
Mirina | +30-2254 |
Mitilini | +30-2251 |
Mobile Phones | +30-69 |
Moires | +30-2892 |
Molaoi | +30-2732 |
Moudania | +30-2373 |
Mouzaki | +30-2445 |
Nafpaktos | +30-2634 |
Nafplion | +30-2752 |
Naousa | +30-2332 |
Naxos | +30-2285 |
Neapoli S | +30-2468 +30-2734 |
Nemea | +30-2746 |
Nigrita | +30-2322 |
Nikitas | +30-2375 |
Orestiada | +30-2552 |
Palamas | +30-2444 |
Paramythia | +30-2666 |
Paranesti | +30-2524 |
Paros | +30-2284 |
Patra | +30-261 |
Perama | +30-2834 |
Peramos | +30-2594 |
Perdika | +30-2654 |
Perea | +30-2392 |
Philippiada | +30-2683 |
Plaka | +30-2352 |
Polikastro | +30-2343 |
Polygyros | +30-2371 |
Poros | +30-2298 |
Preveza | +30-2682 |
Prosotsani | +30-2522 |
Psachna | +30-2228 |
Ptolemaida | +30-2463 |
Pyli | +30-2434 |
Pylos | +30-2723 |
Pyrgos | +30-2621 |
Pyrgos (Creta) | +30-2893 |
Rafina | +30-2294 |
Rethymno | +30-2831 |
Rhodes | +30-2241 |
Rodopoli | +30-2327 |
Salakos | +30-2246 |
Sami | +30-2674 |
Samos | +30-2273 |
Sapes | +30-2532 |
Serres | +30-2321 |
Servia | +30-2464 |
Siatista | +30-2465 |
Sidirokastro | +30-2323 |
Siros | +30-2281 |
Sitia | +30-2843 |
Skala | +30-2735 |
Skiathos | +30-2427 |
Skopelos | +30-2424 |
Skripero Corfu | +30-2663 |
Sochos | +30-2395 |
Sofades | +30-2443 |
Soufli | +30-2554 |
Sparti | +30-2731 |
Spili | +30-2832 |
Stavroupoli | +30-2542 |
Stilida | +30-2238 |
Stratoni | +30-2376 |
Tampouria | +30-2656 |
Thermo | +30-2644 |
Thessaloniki | +30-231 |
Thira | +30-2286 |
Thiva | +30-2262 |
Tinos | +30-2283 |
Trikala | +30-2431 |
Tripoli | +30-271 |
Tropea | +30-2797 |
Tyrnavos | +30-2492 |
Tzermiades | +30-2844 |
Vamos | +30-2825 |
Vasilika | +30-2396 |
Velestino | +30-2425 |
Veroia | +30-2331 |
Viannos | +30-2895 |
Vilia | +30-2263 |
Vitina | +30-2795 |
Volissos | +30-2274 |
Volos | +30-2421 +30-2428 |
Vonitsa | +30-2643 |
Voulgareli | +30-2685 |
Xanthi | +30-2541 |
Xylagani | +30-2533 |
Xylokastro | +30-2743 |
Zagora | +30-2426 |
Zakynthos | +30-2695 |
Zichni | +30-2324 |
Zitsa | +30-2658 |
希臘 國家/地區概況
官方名字 | 希臘共和國 |
簡寫 | 希臘 |
大陸 | 歐洲 |
面積 | 131,990km² |
人口 | 10,715,549(2020) |
地形 | 內陸山區和沿海平原; 1,400 多個島嶼。 |
氣候 | 地中海;冬季溫和濕潤,夏季炎熱乾燥。 |
自然資源: | |
農產品: | |
工業: | |
出口商品 | 食品和飲料、製成品、石油產品、化學品、紡織品 |
出口合作夥伴 | 意大利 10%、德國 7%、土耳其 5%、塞浦路斯 5%、保加利亞 5% (2019) |
進口商品 | 機械、運輸設備、燃料、化學品 |
進口 - 合作夥伴 | 德國 11%、中國 9%、意大利 8%、伊拉克 7%、俄羅斯 6%、荷蘭 5% (2019) |