अमेरिका के देशों के लिए देश कोड
महाद्वीपों के अनुसार देश कोड
| देश | कंट्री कोड | आईएसओ कोड | TLD |
|---|---|---|---|
| एंगुइला | +1-264 | AI/AIA | .ai |
| एंटीगुआ और बारबुडा | +1-268 | AG/ATG | .ag |
| अर्जेंटीना | +54 | AR/ARG | .ar |
| अरूबा | +297 | AW/ABW | .aw |
| बहामा | +1-242 | BS/BHS | .bs |
| बारबाडोस | +1-246 | BB/BRB | .bb |
| बेलीज़ | +501 | BZ/BLZ | .bz |
| बरमूडा | +1-441 | BM/BMU | .bm |
| बोलीविया | +591 | BO/BOL | .bo |
| बाउवेट द्वीप | +47 | BV/BVT | .bv |
| ब्राज़िल | +55 | BR/BRA | .br |
| ब्रिटिश वर्जिन आइसलैण्ड्स | +1-284 | VG/VGB | .vg |
| कनाडा | +1 | CA/CAN | .ca |
| कैरेबियन नीदरलैंड | +599 | BQ/BES | .bq |
| केमन द्वीपसमूह | +1-345 | KY/CYM | .ky |
| चिली | +56 | CL/CHL | .cl |
| कोलंबिया | +57 | CO/COL | .co |
| कोस्टा रिका | +506 | CR/CRI | .cr |
| क्यूबा | +53 | CU/CUB | .cu |
| कुराकाओ | +599 | CW/CUW | .cw |
| डोमिनिका | +1-767 | DM/DMA | .dm |
| डोमिनिकन गणराज्य | +1-809,1-829,1-849 | DO/DOM | .do |
| इक्वेडोर | +593 | EC/ECU | .ec |
| अल साल्वाडोर | +503 | SV/SLV | .sv |
| फ़ॉकलैंड आइलैंड | +500 | FK/FLK | .fk |
| फ्रेंच गयाना | +594 | GF/GUF | .gf |
| ग्रीनलैंड | +299 | GL/GRL | .gl |
| ग्रेनेडा | +1-473 | GD/GRD | .gd |
| ग्वाडेलोप | +590 | GP/GLP | .gp |
| ग्वाटेमाला | +502 | GT/GTM | .gt |
| गुयाना | +592 | GY/GUY | .gy |
| हैती | +509 | HT/HTI | .ht |
| होंडुरस | +504 | HN/HND | .hn |
| जमैका | +1-876 | JM/JAM | .jm |
| मार्टीनिक | +596 | MQ/MTQ | .mq |
| मेक्सिको | +52 | MX/MEX | .mx |
| मोंटेसेराट | +1-664 | MS/MSR | .ms |
| निकारागुआ | +505 | NI/NIC | .ni |
| पनामा | +507 | PA/PAN | .pa |
| परागुआ | +595 | PY/PRY | .py |
| पेरू | +51 | PE/PER | .pe |
| प्यूर्टो रिको | +1 | PR/PRI | .pr |
| सिंट मार्टेन | +1-721 | SX/SXM | .sx |
| दक्षिण जॉर्जिया और दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह | +500 | GS/SGS | .gs |
| सेंट बार्थेलेमी | +590 | BL/BLM | .gp |
| सेंट किट्स और नेविस | +1-869 | KN/KNA | .kn |
| सेंट लूसिया | +1-758 | LC/LCA | .lc |
| सेंट मार्टिन | +590 | MF/MAF | .gp |
| सेंट पियरे और मिकेलॉन | +508 | PM/SPM | .pm |
| सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस | +1-784 | VC/VCT | .vc |
| सूरीनाम | +597 | SR/SUR | .sr |
| ट्रिनिडाड और टोबैगो | +1-868 | TT/TTO | .tt |
| तुर्क और कैकोस द्वीप समूह | +1-649 | TC/TCA | .tc |
| यूएस वर्जिन द्वीप | +1-340 | VI/VIR | .vi |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | +1 | US/USA | .us |
| उरुग्वे | +598 | UY/URY | .uy |
| वेनेज़ुएला | +58 | VE/VEN | .ve |

